帧数表

矢吹真吾

Shingo
SHINGO 小跳 大跳 后后
32 43 24
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 4 +3 +5
close AA 4,11 -7 -5
close AAA 4,11,8 -8 -6
close B 5 -2 0
close C 5 -2 0
close D 8 -3 -1
far A 6 -3 -1
far B 8 -5 -3
far C 14 -6 -4
far D 12 -5 -3
2A 4 +1 +3
2B 5 0 +2
2C 8 -2 0
2D 7 -8 +22 KND
CD 16 -2 +75~+90 Splat
236CD 15 -10 +93 Crumple
jump A 4
jump B 5
hop B 6
jump C 6
jump D 8
jump CD 14
C THROW 1 - +60 Forward Throw
D THROW 1 - +30 Backward Throw
6B 24 -2 0
6B cancel 18 -4 -2
236A 9 -6 -2 +29 on Crit || KND on Crit
236C 16 -7/-4 +28 +41 on Crit || KND
> AB Feint
236AC 10 -21/-12 +62 Wall Splat
623A 7 -32 +16 KND
623C 9 -41 +14 KND
623AC 5 -44 +10 KND
214A 15 -5 +38 Juggle
214C 21 -5 +43 Juggle
214AC 15 -5 +43 Juggle
6246B 8 - +62 Juggle
6246D 8 - +62 Juggle
6246BD 8 - +68 Juggle
426B 19 -5 +34 Juggle
426D 28 -6 +69 KND
426BD 22 -2 +73 KND
air 236B 22 -6~-5 +29~+30 KND
air 236D 24 -5 +30 KND
air 236BD 22 -2 +33 Juggle
624B 25 -10 +38 KND
624D 15 -10 +38 KND
624BD 15 -10 +69 Juggle
4214B 7 -23 +30 KND
4214D 12 -57 +28 fall = -76
4214BD 7 -16 +23 +74 on Crit || Juggle on Crit
伤害
214236A 12 -48 +69 KND
214236C 12 -48 +69 KND
214236AC 10 -48 +69 KND
236236A 17 -35 +40 KND
236236C 17 -35 +40 KND
236236AC 17 -35 +40 KND
214236CD 10 -42 +18 KND