帧数表

金家潘

Kim
KIM
Hop Jump Backdash
32 40 23
MOVE START UP BLOCK HIT NOTES DAMAGE STUN GUARD
close A 4 +3 +5
close AA 4,6 -7 -5
close AAA 4,6,6 -7 -5
close B 5 +1 +3
close C 5 -7 -5
close D 6 -3 -3
far A 5 -2 0
far B 6 -1 +1
far C 9 -4 -2
far D 11 -3 -1
2A 4 +2 +4
2B 5 0 +2
2C 6 -3 -1
2D 8 -5 +25 KND
CD 16 -4 +73~+89 Splat
236CD 15 -10 +93 Crumple
jump A 6
jump B 4
jump C 10
jump D 8
jump CD 14
C THROW 1 - +47 Forward Throw
D THROW 1 - +39 Backward Throw
6B 24 -5 -3
6B cancel 18 -2 0
66A 13 -19 -20
66A cancel 11 -19 -20
214B 15 -5 +31 KND
214D 17 -14 +23 KND
214BD 15 -2 +37 KND
air 214B 15 -7~0 +29~+36 KND
air 214D 17 -7~-1 +38~+44 KND
air 214BD 12 -4~+2 +33~+36 Juggle
[2]8B 4 -34 +14 KND
[2]8D 8 -43 +11 KND
> 2D 16 -53 +23 KND
[2]8BD 4 -66 +30 KND
air 236K 11 -28 +4 KND
air 236BD 3 +1~+3 +37~+39 Juggle
214A 10 -8 -6
> 4P 12 -10 -8
>> 4P 20 -16 +30 KND
> 6K / 9K 14 -25 +10 KND
>> 2K 12 -16 +34 KND
214C 16 -12 -10
> 4P 16 -18 -16
>> 4P 17 -22 +61 KND
> 6K / 9K 14 -25 +10 KND
>> 2K 12 -16 +34 KND
214AC 12 -4 -2
> 4P 12 -8 -6
>> 4P 12 -12 +39 Juggle
> 6K / 9K 14 -25 +16 KND
>> 2K 12 -16 +62 Juggle
236A 21 -2 +33 KND
> K - - - Feint
236C 34 +3 +36 KND
> K 3 -31 +1 KND
236AC 26 +2 +5
DAMAGE
236236B 15 -30 +73 Juggle
236236D 18 -30 +73 Juggle
236236BD 10 -30 +62 Juggle
214236K 11 -28 +50 KND
214236BD 5 -28 +50 KND
air 214236K 11 -48~-37 +50 KND
air 214236BD 6 -51~-40 +51 KND
214236CD 8 -60 +24 KND