帧数表

霸王丸

Haohmaru
HAOHMARU 小跳 大跳 后后
32 40 22
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 4 +4 +6
close AA 4,6 -7 -5
close AAA 4,6,6 -10 -8
close B 7 -3 -1
close C 6 -1 +1
close D 7 -4 -2
far A 6 -4 -2
far B 7 -3 -1
far C 11 -5 -3
far D 11 -4 -2
2A 5 +1 +3
2B 5 0 +2
2C 12 -12 -10
2D 9 -17 +13 KND
CD 14 -2 +75~+91 Splat
236CD 15 -10 +93 Crumple
jump A 5
jump B 6
jump C 12
hop C 13
jump D 9
jump CD 17
C THROW 1 - +52 Forward Throw
D THROW 1 - +43 Backward Throw
6A 24 -2 0
6A cancel 15 -7 -5
AC 21 -15 -3
623A 7 -30 +30 KND
623C 9 -50 +36 KND
623AC 5 -50 +38 KND
66 623A 5 -40 +30 KND
66 623C 7 -60 +36 KND
66 623AC 3 -60 +38 KND
236A 22 -5~+21 +27 KND
> AB Feint
236C 33 +2~+24 +27 KND
236AC 29 0~+24 +54 Juggle
4214A 25 -8 +38 KND
4214C 33 +2 +52 KND
4214AC 23 -15 +64 Juggle || OTG
214B 10 -15 +20 KND || Destroy Proj.
214D 10 -15 +20 KND || Reflect Proj.
214BD 10 -15 +92 Crumple || Reflect Proj.
214A 17 -6 +29 KND
214C 30 +2 +37 Juggle
214AC 20 -2 +73 KND
236B 20 -2 +2
236D 26 +3 +58 Juggle
236BD 20 -2 +53 Juggle
伤害
236236A 12 -42 +60 KND
236236C 20 -42 +60 KND
236236AC 9 -42 +60 KND
236236K 14 -57 +50 KND
236236BD 10 -57 +33 KND
214236CD 6 -32 +37 KND