帧数表

妲丽

Darli dagger
DARLI DAGGER 小跳 大跳 后后
33 42 23
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 5 +2 +4
close AA 5,6 -7 -5
close AAA 7 -9 -7
close B 5 +1 +3
close C 8 -7 +37 KND
close D 10 +4 +6
far A 8 -4 -2
far B 8 -3~0 -1~+2
far C 14 -9 -3
far D 8 -6 -4
2A 5 +1 +3
2B 5 0 +2
2C 8 -5 -3
2D 10 -6 +24 KND
CD 14 -6 +71~+87 Splat
236CD 15 -10 +93 Crumple
jump A 5
jump B 6
jump C 12
hop C 13
jump D 15
jump CD 11
C THROW 1 - +48 Forward Throw
D THROW 1 - +53 Backward Throw
6A 23 -2 +2
6A cancel 21 -2 +2
AC 21 -11 +44 KND
236A 10 -51 +23 KND
236C 27 -56 +22 KND
236AC 10 -73 +55 Juggle
214A 7 -5 -1 Destroy Proj.
214C 28 -14 +30 KND || Reflect Proj.
214{P} 14 +4 +89 Splat || Reflect Proj.
214[P] 34 - +9 KND || Reflect Proj.
> 44 后后
> 66 Dash
214AC 20 -12 +82 Juggle || Reflect Proj. || OTG
236B 15 -10 +55 Hit Grab
236D 20 -10 +55 Hit Grab
236BD 13 -10 +55 Hit Grab
623A 10 - +40 Air Grab
623C 15 - +40 Air Grab
623AC 8 - 0 Air Grab
624B 5 - +55 Command Throw
624D 5 - +55 Command Throw
624BD 5 - +55 Command Throw
伤害
236236P 10 -36 +79 KND
236236AC 8 -36 +57 KND
236236K 13 -18 +38 KND
236236BD 11 -25 +38 KND
214236CD 6 -77 +33 KND