帧数表

温妮莎

Vanessa
VANESSA 小跳 大跳 后后
32 40 21
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 4 +3 +5 25 30 60
close AA 4,8 -4 -2 25,23 30,0 60,60
close AAA 4,8,10 -3 -1 25,23,22 30,0,0 60,60,60
close B 4 +2 +4 30 30 60
close C 5 -2 +0 70 70 120
close D 5 -8 -6 80 70 120
far A 6 -2 +0 25 30 60
far B 5 -4 -2 30 30 60
far C 7 -6 -4 70 70 120
far D 6 -3 -1 80 70 120
2A 4 +2 +4 25 30 60
2B 5 -1 +1 15 15 30
2C 7 -13 -11 70 70 120
2D 7 -9 +21 KND 80 70 120
CD 18 -2 +75~+91 Splat 75 100 160
236CD 15 -10 +93 Crumple 75 0 200
jump A 5 40/45 30 50/60
jump B 5 40/45 30 50/60
jump C 7 70 70 120
hop C 6 70 70 100
jump D 7 70 70 100/120
jump CD 15 80/90 80 120/140
C THROW 1 - +72 Forward Throw 100
D THROW 1 - +30 Backward Throw 100
4A/6A 22 -5 +30 KND 50,40 40,40 40,40
4A/6A cancel 8 -10 -8 20,30 40,40 40,40
3D 12 -7 +23~+31 KND 70 60 80
D>C 5,7 -15 +29 KND 40,40,30,30 40,40,35,35 60,60,60,60
426A 8 -7 +66 KND 105 10,10,10,40 10,10,10,40
426APPP -7 +66 KND 138 10,10,10,10,10,40 10,10,10,10,10,40
426C 8 -7 +66 KND 105 10,10,10,40 10,10,10,40
426CPPP -7 +66 KND 138 10,10,10,10,10,40 10,10,10,10,10,40
426AC 5 -4 +49 KND 92 0 10,10,10,10,10,20,40
[4]6A 17 -5 +41 Juggle 70 60 80
[4]6C 30 -4 +51 Juggle 90 80 100
[4]6AC 13 -11 +49 Juggle 100 0 120
623A 10 -16 +30 KND 70 60 80
623C 10 -12 +32 KND 80 80 100
623AC 19 -9 +71 Juggle 85 0 200
236B
236D
236K Followups
6A 10 -4 +44 Juggle 68 80 120
6C 15 -15 +60 KND 97 40 120
4P
236BD
236BD Followups
6A 6 -6 +51 Juggle 87 0 120
6C 9 -17 +58 KND 116 0 120
4P
214B Dash
214D Dash
214K Followups
6A 21 -7 +41 Juggle 30,40 40,40 60,60
6C 14 -14 +61 KND 100 60 80
4P
214BD Dash
214BD Followups
6A 21 -9 +48 Juggle 40,50 0 60,60
6C 14 -14 +61 KND 140 0 120
4P
214A
214C
214[P] Followups
6A 17 -5 +41 Juggle 70 60 80
6C 30 -4 +51 Juggle 90 80 100
4A 10 -10 +36 KND 70 60 80
4C 10 -5 +39 KND 80 80 100
6B Dash
6D Dash
4B Dash
4D Dash
214AC
214[AC] Followups
6P 13 -11 +49
4P 19 -9 +71
6B Dash
6D Dash
4B Dash
4D Dash
伤害
214236P 12 -21 +41 KND 190
214236AC 5 -21 +39 KND 340
236236P 9 -17 +84 KND 180
236236AC 8 -10 +75 KND 330
214236CD 4 -31 +57 KND 437