帧数表

特瑞

Terry
TERRY 小跳 大跳 后后
33 41 21
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 4 +2 +4 25 30 60
close AA 4,6 -5 -3 25,23 30,0 60,60
close AAA 4,6,6 -6 -4 25,23,22 30,0,0 60,60,60
close B 5 0 +2 30 30 60
close C 5 -2 0 50,20 50,20 120
close D 6 -5 -3 80 70 120
far A 5 0 +2 25 30 60
far B 6 -2 0 30 30 60
far C 7 -6 -4 70 70 120
far D 11 -5 -3 80 70 120
2A 4 0 +2 25 30 60
2B 5 -1 +1 15 15 30
2C 7 -6 -4 70 70 120
2D 11 -11 +19 KND 80 70 120
CD 14 -5~+2 +72~+89 Splat 75 100 160
236CD 15 -10~-5 +93 Crumple 75 0 200
jump A 4 45 30 60
hop A 6 40 30 50
jump B 5 45 30 60
hop 7B/9B 4 40 30 50
jump C 6 70 70 100/120
jump D 8 70 70 100/120
jump CD 13 80/90 80 120/140
C THROW 1 - +39 Forward Throw 100
D THROW 1 - +39 Backward Throw 100
6A 14 -8 -6 70 80 140
6A cancel 15 -7 -5 70 80 140
3C 7 -10 -8 60 60 120
3C cancel 8 -5 -3 60 60 120
236A 17 -6 -6 60 60 60
236C 15 -12 -12 60 60 60
236AC 15 +5 +44 KND 35,35,35 0 60,60,60
214A 15 -7~+1 +32 KND 90 60 100
214C 21 -8~+5 +67 KND 110 80 100
214AC 17 -14~+1 +61 KND 160 0 120
214B 14 -1 +1 40,40 80 60,60
214D 17 -2 +0 40,40 80 60,60
214BD 20 -5 +30 KND 80 0 100
623A 4 -25 +25 KND 60,10,...,10 40,10,...,10 40,10,...,10
623C 5 -48 +17 KND 80,10,...,10 40,10,...,10 50,10,...,10
623AC 4 -51 +21 KND 120,10,...,10 0 50,10,...,10
426B 15 -18 +17 KND 60 60 120
426D 21 -5~+2 +34 KND 70 100 160
426BD 15 -13 +94 KND 80 0 160
623B 6 -12~-10 +37 KND 30,70 30,30 50,50
623D 13 -9~-8 +39 KND 40,90 40,40 50,50
623BD 6 -5 +73 KND 30,70 0 70,70
伤害
214236P 17 -16 +61 KND 200
214236AC 13 -53 +26 KND 355
236236K 10 -15 +54 KND 190
236236BD 9 -17 +53 KND 343
214236CD 12 -20 +38 KND 450