帧数表
        
        
    
          
            
            
            
            
            
            
            
            
              | SHERMIE |  | 小跳 | 大跳 | 后后 | 
            
              |  | 32 | 40 | 23 | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 操作 |  | 开始 | 防御 | 击中 |  | 备注 |  | 伤害 | 晕值 | 破防值 | 
            
              | close A |  | 4 | +3 | +5 |  |  |  | 25 | 30 | 60 | 
            
              | close AA |  | 4,5 | -8 | -6 |  |  |  | 25,23 | 30,0 | 60,60 | 
            
              | close AAA |  | 4,5,13 | -4 | -2 |  |  |  | 25,23,22 | 30,0,0 | 60,60,60 | 
            
              | close B |  | 6 | -1 | +1 |  |  |  | 15,15 | 30 | 30,30 | 
            
              | close C |  | 5 | -2 | 0 |  |  |  | 70 | 70 | 120 | 
            
              | close D |  | 7 | -2 | 0 |  |  |  | 80 | 70 | 120 | 
            
              | far A |  | 6 | -5 | -3 |  |  |  | 25 | 30 | 60 | 
            
              | far B |  | 6 | -1 | +1 |  |  |  | 15,15 | 30 | 30,30 | 
            
              | far C |  | 11 | -2 | 0 |  |  |  | 70 | 70 | 120 | 
            
              | far D |  | 8 | -9~-8 | -7~-6 |  |  |  | 80 | 70 | 120 | 
            
              | 2A |  | 4 | +3 | +5 |  |  |  | 25 | 30 | 60 | 
            
              | 2B |  | 5 | 0 | +2 |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 
            
              | 2C |  | 7 | -4 | -2 |  |  |  | 70 | 70 | 120 | 
            
              | 2D |  | 9 | -6 | +24 |  | KND |  | 80 | 70 | 120 | 
            
              | CD |  | 11 | +1 | +75~+91 |  | Splat |  | 75 | 100 | 160 | 
            
              | 236CD |  | 15 | -10 | +93 |  | Crumple |  | 75 | 0 | 200 | 
            
              | jump A |  | 5 |  |  |  |  |  | 40/45 | 30 | 50/60 | 
            
              | jump B |  | 5 |  |  |  |  |  | 40/45 | 30 | 50/60 | 
            
              | jump C |  | 8 |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 100/120 | 
            
              | jump D |  | 7 |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 100/120 | 
            
              | 8 jump D |  | 7 |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 120 | 
            
              | jump CD |  | 13 |  |  |  |  |  | 80/90 | 80 | 120/140 | 
            
              | C THROW |  | 1 | - | +47 |  | Forward Throw |  | 100 |  |  | 
            
              | D THROW |  | 1 | - | +47 |  | Backward Throw |  | 100 |  |  | 
            
              | 6B |  | 23 | -2 | 0 |  |  |  | 70 | 80 | 110 | 
            
              | 6B cancel |  | 17 | -2 | 0 |  |  |  | 50,20 | 20,20 | 40,40 | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 426P |  | 1 | - | +51 |  | KND |  | 140 | 0 |  | 
            
              | 426P Followups | 
            
              | 236K |  | 16 | - | +13 |  | KND |  |  |  |  | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 426AC |  | 1 | - | +38 |  | KND |  | 120 | 0 |  | 
            
              | 426AC Followups | 
            
              | 236K |  | 16 | - | +88 |  | KND |  |  |  |  | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 214A |  | 6 | -66 | +33 |  | KND |  | 140 | 0 | 0 | 
            
              | 214C |  | 13 | -59 | +33 |  | KND |  | 140 | 0 | 0 | 
            
              | 214AC |  | 6 | -36 | +33 |  | KND |  | 170 | 0 | 0 | 
            
              | 214P Followups | 
            
              | 236K |  | 16 | - | +13 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 623B |  | 8 | - | +51 |  | KND |  | 120 | 0 |  | 
            
              | 623D |  | 13 | - | +51 |  | KND |  | 140 | 0 |  | 
            
              | 623K Followups | 
            
              | 236K |  | 16 | - | +13 |  |  |  | 30 | 0 |  | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 623BD |  | 6 | - | +33 |  | KND |  | 130 | 0 |  | 
            
              | 623BD Followups | 
            
              | 236K |  | 16 | - | +88 |  | KND |  | 30 | 0 |  | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 426B |  | 11 | - | +52 |  | KND |  | 100 | 0 |  | 
            
              | 426D |  | 16 | - | +52 |  | KND |  | 100 | 0 |  | 
            
              | 426BD |  | 11 | - | +52 |  | KND |  | 140 | 0 |  | 
            
              | 214B |  | 26 | -3 | +37 |  | KND |  | 80 | 60 | 80 | 
            
              | 214D |  | 36 | +4 | +46 |  | KND |  | 100 | 60 | 80 | 
            
              | 214BD |  | 6,3 | -8 | +45 |  | Juggle |  | 116 | 0 | 100 | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  | 伤害 | 
            
              | 236236K |  | 13 | - | +66 |  | KND |  | 180 | 
            
              | 236236BD |  | 9 | - | +66 |  | KND |  | 330 | 
            
              | 426426P |  | 3 | - | +36 |  | KND |  | 200 | 
            
              | 426426AC |  | 1 | - | +15 |  | KND |  | 350 | 
            
              | 214236CD |  | 8 | - | +16 |  | KND |  | 430 |