帧数表

娜吉德

NAJD
NAJD
Hop Jump Backdash
32 40 23
MOVE START UP BLOCK HIT NOTES DAMAGE STUN GUARD
close A 4 +4 +6
close AA 4,6 -7 -5
close AAA 4,6,6 -5 -3
close B 5 +2 +4
close C 5 -3 +1
close D 22 -3 +1
far A 6 +1 +3
far B 6 -4 -2
far C 8 -4 -2
far D 10 -5 -3
2A 4 +1 +3
2B 5 0 +2
2C 7 -13 -11
2D 10 -4 +26 KND
CD 14 -4 +73~+89 Splat
236CD 15 -10 +93 Crumple
jump A 4
jump B 6
jump C 12
jump D 9
jump CD 14
C THROW 1 - +49 Forward Throw
D THROW 1 - +27 Backward Throw
6A 17 -2 0
6A cancel 15 -2 0
jump AC 9
236A 8 -10 -6
> 6P 9 -12 -8
>> 6P 8 -14 +23 KND
>>> 214D(Lv1) 18 -2 +84 Juggle
>>> 214D(Lv2) 18 -2 +83 Juggle
>>> 214D(Lv3) 18 -2 +101 Juggle
236C 21 -2 +36 Juggle
> 214D(Lv1) 18 -2 +85 Juggle
> 214D(Lv2) 18 -2 +83 Juggle
> 214D(Lv3) 18 -2 +102 Juggle
236AC 15 -10 -6
> 6P 9 -12 -8
>> 6P 12 -25 +58 Juggle
air 214A 15 -20~-15 +12~+17 KND
air 214C 15 -8~+1 +27~+36 Juggle
air 214AC 15 -5~+3 +36~+44 Juggle
624A 6 - +38 KND
624C 6 - +38 KND
624AC 6 - +74 Juggle
236B 13 -27 +69 KND
236D 13 -27 +69 KND
236BD 13 -27 +69 KND
214B 18 -5(-3) +30(+32) KND || (frames vs Crouch)
214D(Lv0) 18 -5(-3) +30(+32) KND || (frames vs Crouch)
214D(Lv1) 18 -2 +80 Juggle
214D(Lv2) 18 -2 +80 Juggle
214D(Lv3) 18 -2 +99 Juggle
214BD 18 -2(0) +37(+39) KND || (frames vs Crouch)
DAMAGE
236236A 8 -28 +47 KND
236236C 8 -28 +47 KND
236236AC 8 -27 +48 KND
214214A 15 -30 +67 Juggle
214214C 15 -30 +67 Juggle
214214AC 10 -31 +72 Juggle
air 214214A 7 -58 +49 KND
air 214214C 7 -58 +49 KND
air 214214AC 7 -58 +53 KND
214236CD 11 -78 +12 KND