帧数表

草薙京

Kyo
KYO 小跳 大跳 后后
32 43 24 (*25~21)
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 4 +3 +5 25 30 60
close AA 4,9 -8 -6 25,23 30,0 60,60
close AAA 4,9,6 -7 -5 25,23,22 30,0,0 60,60,60
close B 5 -2 0 30 30 60
close C 4 -3 -1 70 70 120
close D 6 -3 -1 80 70 120
far A 6 -3 -1 25 30 60
far B 6 -2 0 30 30 60
far C 10 -3 -1 70 70 120
far D 8 -5 -3 90 70 120
2A 4 +1 +3 25 30 60
2B 5 0 +2 15 15 30
2C 7 -4 -2 70 70 120
2D 7 -8 +22 KND 80 70 120
CD 16 -2~+2 +75~+91 Splat 75 100 160
236CD 15 -10~-5 +93 Crumple 75 0 200
jump A 4 40/45 30 50/60
jump B 5 40/45 30 50/60
jump C 6 70 70 100/120
jump D 8 70 70 100/120
jump CD 12 80/90 80 120/140
C THROW 1 - +22 Forward Throw 100
D THROW 1 - +30 Backward Throw 100
6B 23 -4 -2 75 80 110
6B cancel 15 -1 +1 35 40 60
3D 7 -10 -8 30,40 30,40 30,40
air 2C 12 -3~+7 +3~+13 50 80 60
623A 4 -27 +23~+24 KND 55,25 50,20 60,30
623C 7 -35 +16 KND 80,30,30 40,20,20 60,50,30
623AC 4 -45 +9~+10 KND 40,15,...,15,40 0 60,20,...,20
4214B 19 -4~0 +42~+46 KND 70 100 100
4214D 30 +1 +47 KND 130 150 120
4214BD 18 -7~-4 +69~+72 Juggle 100 0 100
236B 15 -21 -19 30 40 40
> K 6 -6 +44~+45 Juggle 30 40 40
236D 20 -21 +20 KND 30 40 40
> K 6 -6 +53 Juggle 30 40 40
236BD 10 -6 +55~+56 Juggle 40,40 0 80,40
236A 11 -6 -4 60 30 30
236A Followups
> 236P 9 -14 +21 KND 45 40 40
>> P 12 -11 +38 KND 40 60 60
>> K 12 -9 +38 KND 40 40 60
> 624P 24 -12 +34 KND 40 60 60
>> 624K 5 -17 +11 KND 10,80 0 0
>> P 16 -16 +21 KND 60 60 60
> 624K 21 -12 +23 KND 60 60 60
>> K 21 -12 +39 Juggle 60 60 100
>> P 16 -16 +36 KND 60 60 60
236C 18 -7 -2 70 40 40
236C Followups
> 624P 10 -13 -11 25 30 30
>> 6P 14 -20 +26~+27 KND 30 40 40
>>> 623P 6 -20 +32~+36 KND 60 20 40
236AC 18 -2 0 90 0 40
236AC Followups
> 624P 10 -7 -5 25 0 40
>> 6P 14 -20 +26 KND 30 0 40
>>> 623P 6 -20 +32~+35 KND 55 0 40
624B 15 -11 +40 KND 30,10,90 0 0
624D 15 -11 +40 KND 30,10,90 0 0
624BD 3 - +40 KND 50,120 0 0
伤害
214236P 23 -21 +58 KND 180
214236[P] 99 -21 +58 KND 210
214236AC 10 -17 +62 KND 330
214236[AC] 104 -17 +62 KND 345
236236P 13 -19 +50 KND 180
236236[P] 130 - +50 Unblockable 200
236236AC 8 -19 +62 KND 310
236236[AC] 127 - +62 Unblockable 320
214236CD 11 -24~-5 +35 KND 440