帧数表

King
KING 小跳 大跳 后后
35 42 20
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 5 +4 +6 25 30 60
close AA 5,6 -6 -4 25,23 30,0 60,60
close AAA 5,6,6 -7 -5 25,23,22 30,0,0 60,60,60
close B 4 0 +2 30 30 60
close C 5 -1 +1 70 70 120
close D 5 -5 -3 80 70 120
far A 5 +2 +4 25 30 60
far B 6 0 +2 30 30 60
far C 5 -6 -4 70 70 120
far D 8 -5 -3 80 70 120
2A 5 +2 +4 25 30 60
2B 5 0 +2 15 15 30
2C 5 -7 -5 70 70 120
2D 7 -5 +25 KND 80 70 120
CD 12 -1 +76~+92 Splat 75 100 160
236CD 15 -10 +93 Crumple 75 0 200
jump A 6 40/45 30 50/60
jump B 6 40/45 30 50/60
jump C 8 70 70 100/120
jump D 6 70 70 100/120
jump CD 13 KND 80/90 80 120/140
C THROW 1 - +54 Forward Throw 100
D THROW 1 - +47 Backward Throw 100
3D 12 -6~+3 -4~+5 65 60 100
3D cancel 12 -6 -4 40 40 60
6B 23 -1 +1 65 60 100
6B cancel 20 -2 0 50 40 60
236B 12 -9 -7 65 60 60
236D 9 -13 -11 65 60 60
236BD 11 -3 +39 Juggle 117 0 50,50
air 236B 8 -14 60 60 60
air 236D 8 -22 60 60 60
air 236BD 8 ~+4 +57 Juggle 80 0 80
214B 13 -5 +30 KND 30,30 60,60 60,60
214D 10 -8 +31 KND 50,50 80,80 80,80
214BD 15 -8 +84 Juggle 98 0 60,60,60
623B 6 -18 +16 KND 118 0 0
623D 6 -18 +16 KND 118 0 0
623BD 6 -30 +22 KND 151 0 0
伤害
236236P 5 -17 +24 KND 186
236236AC 5 -17 +50 KND 339
214214K 8 -27 +40 KND 190
214214BD 5 -19 +59 KND 350
214236CD 6 -37 +62 KND 471
air 214236CD 6 -37 +62 KND 471