帧数表

东丈

Joe
JOE 小跳 大跳 后后
33 41 21
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 5 +1 +3 25 30 60
close AA 5,6 -12 -10 25,23 30,0 60,60
close AAA 5,6,10 -7 -5 25,23,22 30,0,0 60,60,60
close B 6 +1 +3 30 30 60
close C 6 -5 -3 70 70 120
close D 7 -3 -1 80 70 120
far A 6 +1 +3 25 30 60
far B 6 -2 +0 30 30 60
far C 7 -1 +1 70 70 120
far D 8 -2 +0 80 70 120
2A 4 +2 +4 25 30 60
2B 5 0 +2 15 15 30
2C 6 -4 -2 70 70 120
2D 8 -9 +21 KND 80 70 120
CD 14 -3 +74~+90 Splat 75 100 160
236CD 15 -10 +93 Crumple 75 0 200
jump A 6 40/45 30 50/60
jump B 4 40/45 30 50/60
jump C 7 70 70 100/120
jump D 8 70 70 100/120
jump CD 10 80/90 80 120/140
C THROW 1 - +61 Forward Throw 100
D THROW 1 - +44 Backward Throw 100
6B 15 -4 -2 45 60 80
6B cancel 15 -4 -2 45 60 80
3D 9 -10~-1 +20~+29 KND 55 40 60
4B 13 -2 0 45 60 80
4B cancel 13 -2 0 45 60 80
426A 16 -3 -1 60 50 50
426C 15 -6 -6 60 50 50
426AC 15 -5 -5 40,40,40 0 60,60,60
623B 6 -23 +25 KND 80 60 80
623D 8 -32 +16 KND 70,50 60,40 80,40
623BD 6 -40~-37 +12 KND 90,50,40 0 80,40,40
426B 13 -14~-6 +25~+33 KND 70 60 80
426D 15 -16~-7 +23~+32 KND 90 80 120
426BD 13 -10~-7 +31~+34 KND 50,50,50 0 50,50,50
623P 7 -5 -1 10(x6) 5(x6) 20(x6)
623P Followups
PPPP 4 -6 -2 15(x6) 5(x6) 10(x6)
214A 11 -7 +39 KND 80 10 10
214C 5 -6 +42 Juggle 30,40 10,10 5,5
623AC 5 0 +48 Juggle 10,10,10,30,70 0 10,10,10,20,30
214B 23 -1 +1 40,40,40 40,40,40 40
214D 26 -1 +1 40,40,50 40,40,40 40
214BD 22 0 +2 30,30,50,50 0 60,60
伤害
236236P 19 -19 +72 KND 200
236236AC 14 -28 +70 KND 338
236214K 9 -36 +77 KND 200
236214BD 9 -39 +74 KND 345
214236CD 12 -10 +84 KND 442