帧数表

神乐千鹤

Chizuru
CHIZURU 小跳 大跳 后后
37 46 23
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 5 +3 +5 25 30 60
close AA 5,6 -8 -6 25,23 30,0 60,60
close AAA 5,6,6 -10 -8 25,23,22 30,0,0 60,60,60
close B 6 -2 +0 30 30 60
close C 5 -5 -3 70 70 120
close D 5 -6 -4 80 70 120
far A 6 +1 +3 25 30 60
far B 5 0 +2 30 30 60
far C 9 -1 +1 70 70 120
far D 10 -5~+1 -3~+3 80 70 120
2A 4 +2 +4 25 30 60
2B 5 0 +2 15 15 30
2C 6 -14 -12 70 70 120
2D 7 -5 +25 KND 80 70 120
CD 12 -7 +70~+86 Splat 75 100 160
236CD 15 -10 +93 Crumple 75 0 200
jump A 5 45 30 60
hop A 4 40 30 50
jump B 6 40/45 30 50/60
jump C 6 70 70 100/120
jump D 8 70 70 100/120
jump CD 12 80/90 80 120/140
C THROW 1 - +46 Forward Throw 100
D THROW 1 - +32 Backward Throw 100
6A 24 -2 +43 KND 70 40 80
6A cancel 16 -11 -9 45 40 80
6B 18 -1 +1 60 40 80
6B cancel 20 -6 +69 60 40 80
3D 12 -8~+4 -6~+6 60 40 60
3D cancel 15 -7 -5
22A 24 +1~+4 +34~+37 80 50 50
22C 30 -3~+0 +30~+33 80 50 50
22B 24 0~+3 +43~+46 80 50 50
22D 30 0~+3 +43~+46 80 50 50
22AC 11 -12~+2 +21~35 100 0 50
22BD 11 -12~+2 +21~35 100 0 50
214A 30 -3 +30 70 50 50
> P 15 -3 +30 70 50 50
> 214P 9 -20 +16~+23 40 50 50
214C 30 0 +33 70 50 50
> P 14 0 +33 70 50 50
> 214P 8 -16~-8 +25~29 40 50 50
214AC 29 -1 +33~+46 100 0 50
> P 12 -1 +33~+46 100 0 50
> 214P 8 -1 +37~+40 40 0 50
214B 31 -3 +41 70 50 50
> K 16 -3 +41 70 50 50
> 214K 11 -10 +25 +34 if only 214k hit 40 50 50
214D 31 0 +44 70 50 50
> K 14 0 +44 70 50 50
> 214K 10 -10 +25 +34 if only 214k hit 40 50 50
214BD 29 -1 +33 100 0 50
> K 12 -1 +33 100 0 50
> 214K 10 -6 +41 +38 if only 214k hit || Juggle 40 0 50
623A 7 -32 +17 50,50 60 80
623C 11 -40 +9 90,60 60 80
623AC 9 -37 +38 KND 176 0 150
236A 12 -9 +26 KND 65 40 40
236C 28 +4 +43 KND || OTG 80 70 100
236AC 20 -2 +33 Juggle 80 0 80
伤害
214236P 14 -24 +53 150
214236AC 14 -25 +52 300
236236K 21 +18~+24 +84 +18 if no KND 150
236236BD 21 +18~+24 +84 +18 if no KND 210
214236CD 19 -19 +40 458