帧数表

比利

Billy
BILLY 小跳 大跳 后后
33 42 22
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 4 +3 +5
close AA 4,9 -8 -6
close AAA 4,9,6 -6 +2
close B 5 +2 +4
close C 9 +5 +7
close D 7 -2 0
far A 7 -5 -3
far B 6 -2 0
far C 11 -20 -5
far D 7 -7 -5
2A 6 -4 -2
2B 5 -2 0
2C 5 -10 -8
2D 7 -2 +20 KND
CD 19 -10 +67~+82 Splat
236CD 15 -10 +93 Crumple
jump A 5
jump B 5
jump C 14
jump D 9
jump CD 15
C THROW 1 - +42 Forward Throw
D THROW 1 - +22 Backward Throw
6A 22 -2 +2
6A cancel 20 -2 +2
6B 20 -2 +38 KND
6B cancel 20 -2 +38 KND
air 2C 12 +9 +10
623P 11 +1 +3
623AC 7 -5 +34 KND
426A 15 -8 -2
426C 26 -3 -1
> 236A 3 -10 +29 KND
> 236C 4 +2 +4
426AC 17 +2 +4
> 236A 3 -5 +34 Juggle
623B 11 -9 +29 KND
623D 18 -2 +40 Juggle
623BD 11 -2 +40 Juggle
214A 9 ~+30 Air Only
214C 13 ~+34 Air Only || Juggle
> 236P 3 ~+36 Air Only || Juggle
214AC 9 ~+48 Air Only || Juggle
> 236P 3 ~+46 Air Only || Juggle
214B 3 - +38 Air Parry (Frame 3-10)
214BD 1 - +79 All Parry(-Lows) (Frame 1-10)
214D 3 - +38 Ground Parry (Frame 3-11)
伤害
236214P 7 -14 +65 KND 200
236214AC 7 -44 +35 KND 352
236236K 11 -72 +50 KND 180
236236BD 7 -85 +42 KND 335
214236CD 8 -45 +30 KND 440