帧数表

红丸

Benimaru
BENIMARU @Amedo310 小跳 大跳 后后
32 40 22
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 4 +4 +6 25 30 60
close AA 4,6 -6 -4 25,23 30,0 60,60
close AAA 4,6,11 -8 -6 25,23,22 30,0,0 60,60,60
close B 5 -3 -1 30 30 60
close C 5 -6 -4 70 70 120
close D 4 -2 0 80 70 120
far A 5 -1 +1 25 30 60
far B 6 -1 +1 30 30 60
far C 6 -7 -5 70 70 120
far D 11 -5 -3 80 70 120
2A 4 +4 +6 25 30 60
2B 4 -1 +1 15 15 30
2C 6 -2 0 70 70 120
2D 6 -5 +25 KND 80 70 120
CD 11 -4 +73~+89 Splat 75 100 160
236CD 15 -10 +93 Crumple 75 0 200
jump A 5 40/45 30 50/60
jump B 5 40/45 30 50/60
jump C 6 70 70 100/120
jump D 7 70 70 100/120
jump CD 9 80/90 80 120/140
C THROW 1 - +43 Forward Throw 100
D THROW 1 - +16 Backward Throw 100
air THROW 1 - +26 Air Throw 100
6B 21 -1 +1 40 40 60
air 2D 14 -3~+1 -2~+3 25,..,25 40,...,40 40,...,40
236B 5 -5 -3 45 100 60
> 28K 6 -35 +14 KND 60,30 80 60
236D 5 -10 -8 45 100 80
> 28K 6 -35 +14 KND 60,30 80 60
236BD 3 -6 -4 60 0 100
> 28K 5 -31 +27 KND 60,20,20,20 0 50,10,10,10
214A 15 -3~+1 +33~+37 KND 60 80 60
214C 25 +1~+2 +36~+38 KND 70 80 100
214AC 17 -1~+20 +34~+55 Juggle 90 0 90
236A 15 -2 +39 KND 50,50 20,20 30,30
236C 19 -1 +40 Juggle 50,50 20,20 30,30
236AC 16 -2 +111 Crumple 100 0 80
air 236A 15 -8~+1 -9~+1 35,35 20,20 30,30
air 236C 14 -8~+1 -9~+1 35,35 20,20 30,30
air 236AC 16 +10~+20 +10~+20 30,30,30,30 0 25,25,25,25
6246P 5 - +73 Throw 100
6246AC 5 - +103 Throw 110
623B 5 -40 +9 KND 70 80 20
623D 7 -30 +18 KND 120 100 40
623BD 5 -32 +22 KND 70,45,45 0 40,20,20
伤害
236236A 13 -13 +62 KND 190
236236C 15 -16 +59 KND 190
236236AC 10 -16 +69 KND 336
236236K 9 -12 +61 KND 140
236236BD 9 -28 +61 KND 270
214236CD 10 -40 +51 KND 429