帧数表

安东诺夫

Antonov
ANTONOV 小跳 大跳 后后
33 40 19
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 5 +1 +3 25 30 60
close AA 5,9 -11 -9 25,23 30,0 60,60
close AAA 5,9,11 -6 -4 25,23,22 30,0,0 60,60,60
close B 6 0 +2 30 30 60
close C 5 -5 -3 70 70 120
close D 10 -5 -3 80 70 120
far A 6 -1 +1 25 30 60
far B 7 -2 0 30 30 60
far C 15 -4 +31 KND 100 70 120
far D 17 -6 +38 KND 80 70 120
2A 4 -1 +1 25 30 60
2B 5 0 +2 15 15 30
2C 11 -2 +0 70 70 120
2D 24 -10 +33 KND 40,28 40,40 120
CD 19 -5 +72~+88 Splat 75 100 160
236CD 15 -10 +93 Crumple 75 0 200
jump A 5 40/45 30 50/60
jump B 6 40/45 30 50/60
jump C 9 70 70 100/120
jump D 8 70 70 100/120
jump CD 15 80/90 80 120/140
C THROW 1 - +31 Forward Throw 100
D THROW 1 - +47 Backward Throw 100
6A 15 -8 -6 60 60 80
6A cancel 15 -8 -6
D>C 10 -4 +31 KND 80,76 70,70 240
D>D 10 -10 +34 KND 80,95 70,70 240
214A 19 -5~-2 +32~+35 KND 90 60 80
214C 28 -3~+0 +64~+67 KND 120 80 100
214AC 14 -8~-7 +69~+71 KND 151 0 130
623A 6 -31 +69 KND 97 80 60
623C 8 -36 +61 KND 145 120 60
623AC 9 -40 +36 Juggle 145 0 60
624B 19 -8 +34~+42 KND 90 80 100
624D 19 - +20 140 0
624BD 19 -14~-6 +85~+93 Crumple 110 0 120
air 236A 21~27 -9~+11 +19~+39 KND 80 60 80
air 236C
air 236AC 16~21 -6~+14 +30~+50 KND 110 0 120
伤害
236236P (11,)15 -25 +31 KND 200
236236AC 8 -26 +36 KND 350
236236K 11 -22 +79 Juggle 120
236236BD 9 -19 +82 Juggle 300
214236CD 10 -43 +29 KND 460