帧数表

安琪儿

Angel
ANGEL 小跳 大跳 后后
32 40 22 (*19)
操作 开始 防御 击中 备注 伤害 晕值 破防值
close A 4 -1 +1 25 30 60
close AA 4,6 -6 -4 25,23 30,0 60,60
close AAA 4,6,12 -11 -9 25,23,22 30,0,0 60,60,60
close B 5 +2 +6 30 30 60
close C 7 -5 -3 70 70 120
close D 6 -7 -5 80 70 120
far A 5 +2 +4 25 30 60
far B 6 -4 +0 30 30 60
far C 7 -4 -2 70 70 120
far D 8 -4 -2 80 70 120
2A 5 +2 +4 25 30 60
2B 4 -1 +1 15 15 30
2C 11 -25 +23 Juggle 70 70 120
2D 10 -2 +28 KND 80 70 120
CD 15 -5 +72~+88 Splat 75 100 160
236CD 15 -10 +93 Crumple 75 0 200
jump A 6 40/45 30 50/60
jump B 6 40/45 30 50/60
jump C 12 70 70 100/120
jump D 10 70 70 100/120
jump CD 15 80/90 80 120/140
C THROW 1 - +50 Forward Throw 100
D THROW 1 - +53 Backward Throw 100
6B 17 +0 +2 30,30 30,30 30,30
air 2D 5 +8~+14 +5~+11 55 40 60
624B 15 -2 +25 KND 80 0 0
624D 25 +2 +25 KND 100 0 0
624BD 11 -2 +30 KND 120 0 0
426A 14 - +87 60 0
426C 14 - +87 60 0
426AC 10 - +94 80 0
UNCHAIN START
3B 18 -8 -6 50 20 30
3D 20 -8 -6 50 20 30
46B 13 -5 -3 25,25 20,20 30,30
46D 15 -5 -3 25,25 20,20 30,30
46BD 11 -5 -3 25,25 0 30,30
214A 15 +2 +37 KND 50 60 80
214C 18 -2 +33 KND 50 60 80
214AC 27 *+13 **+90 *Guard Crush || **Crumple 70 0 1000
426B
426D
426BD 6 -28 -11 40 0 70
UNCHAIN CIRCLE
8P 11 -3 -1 35 30 40
6K 10 -16 -14 35 30 40
2P 10 -7 -5 40 30 40
8K 8 -4 -4 40 30 40
6P 20 -10 -8 20,20 20,20 60
2K 24 -7 -5 40 30 40
SPECIAL UNCHAIN CIRCLE
AB
6AB
4AB
UNCHAIN FINISH
66A 9 -12 +70 50 40 40
66C 27 - +73~+87 Unblockable 65 40
66K 21 -2 +44 40,40,20 20,20,20 20,20,20
236A 29 - +39 100 0
236C 1 - +16 80 0
伤害
4623P 7 -21 +75 KND 160
4623AC 6 -24 +24 KND 310
4623K 1-23 +13 KND 200
4623BD 1-20 +29 KND 350
214236CD 10 -20 +11 KND 430