帧数表
        
        
    
          
            
            
            
            
            
            
            
            
              | ANDY | @matosh_lee |  | 小跳 | 大跳 | 后后 | 
            
              |  | 32 | 44 | 22 | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 操作 |  | 开始 | 防御 | 击中 |  | 备注 |  | 伤害 | 晕值 | 破防值 | 
            
              | close A |  | 5 | +1 | +3 |  |  |  | 25 | 30 | 60 | 
            
              | close AA |  | 5,6 | -6 | -4 |  |  |  | 25,23 | 30,0 | 60,60 | 
            
              | close AAA |  | 5,6,6 | -8 | -6 |  |  |  | 25,23,22 | 30,0,0 | 60,60,60 | 
            
              | close B |  | 5 | +2 | +4 |  |  |  | 30 | 30 | 60 | 
            
              | close C |  | 4 | 0 | +2 |  |  |  | 35,35 | 35,35 | 60,60 | 
            
              | close D |  | 6 | -1 | +1 |  |  |  | 80 | 70 | 120 | 
            
              | far A |  | 5 | -1 | +1 |  |  |  | 25 | 30 | 60 | 
            
              | far B |  | 8 | +1 | +3 |  |  |  | 30 | 30 | 60 | 
            
              | far C |  | 7 | -4 | -2 |  |  |  | 70 | 70 | 120 | 
            
              | far D |  | 10 | -4 | -2 |  |  |  | 80 | 70 | 120 | 
            
              | 2A |  | 4 | +1 | +3 |  |  |  | 25 | 30 | 60 | 
            
              | 2B |  | 4 | -1 | +1 |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 
            
              | 2C |  | 6 | 0 | +2 |  |  |  | 70 | 70 | 120 | 
            
              | 2D |  | 9 | -5 | +25 |  | KND |  | 80 | 70 | 120 | 
            
              | CD |  | 15 | -4 | +73~+89 |  | Splat |  | 75 | 100 | 160 | 
            
              | 236CD |  | 15 | -10 | 93 |  | Crumple |  | 75 | 0 | 200 | 
            
              | jump A |  | 5 |  |  |  |  |  | 40/45 | 30 | 50/60 | 
            
              | jump B |  | 4 |  |  |  |  |  | 40/45 | 30 | 50/60 | 
            
              | jump C |  | 5 |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 100/120 | 
            
              | jump D |  | 6 |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 100/120 | 
            
              | jump CD |  | 12 |  |  |  |  |  | 80/90 | 80 | 120/140 | 
            
              | C THROW |  | 1 | - | 50 |  | Forward Throw |  | 100 |  |  | 
            
              | D THROW |  | 1 | - | 47 |  | Backward Throw |  | 100 |  |  | 
            
              | 6A |  | 19 | 0 | +2 |  |  |  | 55 | 60 | 80 | 
            
              | 6A cancel |  | 11 | -2 | 0 |  |  |  | 55 | 60 | 80 | 
            
              | air 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | B>D |  | 5 | -9 | +35 |  |  |  | 30,76 | 30,70 | 60,120 | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 236A |  | 10 | -5 | +30 |  | KND |  | 60 | 80 | 80 | 
            
              | 236C |  | 16? | -10 | +25 |  | KND |  | 100 | 80 | 100 | 
            
              | 236AC |  | 15 | -7 | +76~+92 |  | KND |  | 140 | 0 | 160 | 
            
              | 426B |  | 14 | -22 | +24 |  | KND |  | 35,35,35 | 30,30,30 | 30,30,30 | 
            
              | 426D |  | 20 | -5 | +34 |  | KND |  | 35,35,35,35 | 30,30,30,30 | 30,30,30,30 | 
            
              | 426BD |  | 10 | -2 | +42 |  | KND |  | 35,35,35,35,35 | 0 | 30,30,30,30,30 | 
            
              | 426B~BD |  | 14 | -13 | +36 |  | Juggle |  | 35 | 30 | 30 | 
            
              | 426D~BD |  | 20 | -13 | +36 |  | Juggle |  | 35 | 30 | 30 | 
            
              | 426BD~BD |  | 10 | -13 | +36 |  | Juggle |  | 35 | 0 | 30 | 
            
              | 214A |  | 13 | -6~+26 | -6~+26 |  |  |  | 65 | 60 | 60 | 
            
              | 214C |  | 16 | -7~+25 | -7~+25 |  |  |  | 65 | 60 | 60 | 
            
              | 214AC |  | 10 | -13~+26 | -13~+26 |  |  |  | 70 | 0 | 60 | 
            
              | 623A |  | 6 | -27 | +22 |  | KND |  | 80 | 40 | 60 | 
            
              | 623C |  | 8 | -29 | +20 |  | KND |  | 70,30,30 | 60,20,20 | 80,30,30 | 
            
              | 623AC |  | 6 | -34 | +32 |  | KND |  | 50,30,50,30,30 | 0 | 60,30,60,30,30 | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  | 伤害 | 
            
              | 214236K |  | 8 | -17 | +70 |  | KND |  | 195 | 
            
              | 214236BD |  | 8 | -14 | +83 |  | KND |  | 340 | 
            
              | 236214P |  | 13 | -32 | +57 |  | KND |  | 192 | 
            
              | 236214AC |  | 11 | -38 | +53 |  | KND |  | 344 | 
            
              | 214236CD |  | 3 | -12 | +24 |  | KND |  | 450 | 
            
              | air 214236CD |  | 2 | -12~0 | +24 |  | KND |  | 450 |